Prisliste Mjøls Grusgrav
Gældende pr. 1. januar 2025
Download prislisten som PDF-fil her.
| Beskrivelse | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Håndsorterede pigsten | - | 60/110 | 1,50 | 650,00 | |
| Håndsorterede pigsten | - | 110/140 | 1,50 | 485,00 | |
| Håndsorterede digesten | - | 140/300 | 1,50 | 440,00 | |
| Kampesten | - | 300/600 | 1,50 | Dagspriser | |
| Kampesten | - | 600/1000 | 1,50 | Dagspriser | |
| Store sten | - | 200/500 | 1,50 | 530,00 | |
| Store sten | - | 80/200 | 1,50 | 122,00 | |
| Singels | - | 40/80 | 1,50 | 113,00 | |
| Stenmel | - | 0/4 | 145,00 | ||
| Støbemix | - | 0/16 | (4) | 1,75 | 70,00 |
| Støbemix | - | 0/8 | (4) | 1,60 | 70,00 |
| Filtergrus | - | 0/8 | 1,60 | 65,00 | |
| Filtergrus (BD) | - | 0/8 | 1,60 | 45,00 | |
| Gydegrus | - | Individuelt | 1,50 | 159,00 |
| 2 x vasket | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Overløbere jigget | - | 20/40 | 1,50 | 113,00 | |
| Nøddesten | P | 16/32 | (1) | 1,50 | 113,00 |
| Ærtesten | P | 8/16 | 1,50 | 130,00 | |
| Perlesten | P | 2/8 | 1,50 | 140,00 | |
| Frasorterede | - | 8/16 | 1,50 | 102,00 | |
| Frasorterede | - | 2/8 | 1,50 | 97,00 | |
| Støbesand | - | 0/4 | 1,50 | 27,00 | |
| Godkendt kabelsand | - | 0/4 | 1,50 | 29,00 | |
| Grov vasket sand | - | 0/4 | 1,50 | 41,00 | |
| Vasket fyldsand | - | 1,50 | 18,00 | ||
| Klimastabil | Knuste sten | 0/32 | 1,50 | 130,00 |
| Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
|---|---|---|---|---|---|
| SG II | - | 0/32 | (4) | 1,70 | 85,00 |
| Vejgrus | - | 0/16 | (4) | 1,70 | 78,00 |
| Vejgrus m. knust | - | 0/22 | (4) | 1,70 | 76,00 |
| Kørestabil | - | 0/32 | 1,70 | 70,00 | |
| Knuste sten | - | 0/16 | 1,40 | 122,00 | |
| Knuste sten | - | 16/32 | 1,40 | 122,00 | |
| Muldstabil | - | Individuelt | - | 150,00 | |
| Gartner makadam | - | Individuelt | - | 159,00 | |
| Harpet muld | - | 0/8 | 1,5 | 59,00 | |
| TVT | - | 0/45 | 1,70 | 92,00 | |
| Bundsikring | - | 0/8 | 1,60 | 32,00 | |
| Stigrus | - | 0/8 | 157,00 |
| Øvrige | Pris/ton (DKK) | |||
|---|---|---|---|---|
| Råstofafgift | 3,34 | |||
| Miljø- og CO2-tillæg | 8% |
(1) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af Teknologisk Institut (Dancert)
(2) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af BÜV Nord, Hamburg
(3) Omregningsfaktorerne er vejledende
(4) Blandet på doseringsanlæg
(5) Ikke altid lagervare
Alle priser er eksklusive moms, råstofafgift, samt miljø- og CO2-tillæg, frit læsset på købers lastbil på sælgers værk (FCA).