Prisliste Mjøls Grusgrav
Gældende pr. 1. januar 2023
Beskrivelse | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Håndsorterede piksten | - | 60/110 | 1,50 | 600,00 | |
Håndsorterede piksten | - | 110/140 | 1,50 | 440,00 | |
Håndsorterede digesten | - | 140/300 | 1,50 | 420,00 | |
Kampesten | - | 300/600 | 1,50 | Dagspriser | |
Kampesten | - | 600/1000 | 1,50 | Dagspriser | |
Store sten | - | 200/500 | 1,50 | 495,00 | |
Store sten | - | 80/200 | 1,50 | 110,00 | |
Singels | - | 40/80 | 1,50 | 101,00 | |
Stenmel | - | 0/4 | 120,00 | ||
Støbemix | - | 0/16 | (4) | 1,75 | 63,00 |
Støbemix | - | 0/8 | (4) | 1,60 | 63,00 |
Filtergrus | - | 0/8 | 1,60 | 58,00 | |
Gydegrus | - | Individuelt | 1,50 | 140,00 | |
Harpet muld | - | 0/8 | 1,50 | 55,00 |
2 x vasket | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Overløbere jigget | - | 20/40 | 1,50 | 102,00 | |
Nøddesten jiggede | P | 16/32 | (1) | 1,50 | 102,00 |
Ærtesten jiggede | P | 8/16 | 1,50 | 110,00 | |
Frasorterede ærtesten | - | 8/16 | 1,50 | 95,00 | |
Perlesten | P | 2/8 | 1,50 | 125,00 | |
Frasorterede | - | 8/32 | (1) | 1,50 | 65,00 |
Frasorterede | - | 2/10 | 1,50 | 86,00 | |
Ærtesten | M | 8/16 | 1,50 | 140,00 | |
Støbesand | - | 0/4 | 1,50 | 25,00 | |
Grov vasket sand | - | 0/4 | 1,50 | 35,00 | |
Klimastabil | Knuste sten | 0/32 | 1,50 | 102,00 | |
Faldunderlag certificeret | Gullig farve | 1/4 | 1,50 | 225,00 |
Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
SG II | - | 0/32 | (4) | 1,70 | 70,00 |
SG I | - | 0,32 | (4) | 1,70 | 90,00 |
Vejgrus | - | 0/16 | (4) | 1,70 | 64,00 |
Vejgrus m. knust | - | 0/22 | (4) | 1,70 | 66,00 |
Kørestabil | - | 0/32 | 1,70 | 55,00 | |
Knuste sten | - | 0/16 | 1,40 | 110,00 | |
Knuste sten | - | 16/32 | 1,40 | 110,00 | |
Muldstabil | - | Individuelt | - | 130,00 | |
Gartner makadam | - | Individuelt | - | 145,00 | |
TVT | - | 0/45 | 1,70 | 75,00 | |
Bundsikring | - | 0/8 | 1,60 | 28,00 | |
Stigrus | - | 0/8 | 145,00 |
(1) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af Teknologisk Institut (Dancert)
(2) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af BÜV Nord, Hamburg
(3) Omregningsfaktorerne er vejledende
(4) Blandet på doseringsanlæg
(5) Ikke altid lagervare