Prisliste Lovtrup Grusgrav
Gældende pr. 1. januar 2023
Beskrivelse | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Skærver | - | 16/32 | 1,30 | 95,00 | |
Skærver | - | 8/16 | 1,30 | 105,00 | |
Skærver | - | 4/11 - 4/16 | 1,30 | 105,00 | |
Skærver | - | 0/16 | 1,40 | 105,00 | |
Stenmel | - | 0/5 | 1,40 | 120,00 | |
Støbemix | - | 0/16 | (4) | 1,70 | 75,00 |
Støbemix | - | 0/8 | (4) | 1,60 | 72,00 |
2 x vasket | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Filtersand | - | 0/4 | 1,50 | 30,00 | |
Paksten | - | 60/180 | 1,50 | 108,00 | |
Ral/singels | - | 30/80 | 1,40 | 108,00 | |
Nøddesten | - | 16/22 - 16/32 | 1,45 | 102,00 | |
Ærtesten | P | 8/16 | (1) (2) | 1,40 | 120,00 |
Ærtesten | P | 8/22 | 1,50 | 110,00 | |
Perlesten | P | 2/8 | (1) (2) | 1,45 | 130,00 |
Gydegrus | - | Individuelt | 1,50 | 150,00 |
Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
SG II | - | 0/32 | 1,75 | 78,00 | |
Kørestabil m. knust | - | 0/32 | 1,75 | 75,00 | |
Vejgrus m. knust | - | 0/16 | 1,90 | 75,00 | |
Stigrus | - | 0/8 | 1,60 | 145,00 |
Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Frasorterede | - | 2/32 | 1,50 | 72,00 | |
Frasorterede | Ikke lagervare | 2/8 | 1,50 | 94,00 |
(1) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af Teknologisk Institut (Dancert)
(2) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af BÜV Nord, Hamburg
(3) Omregningsfaktorerne er vejledende
(4) Blandet på doseringsanlæg
(5) Ikke altid lagervare
(6) Certificeret og overvåget af Dancert (Legepladskontrollen)