Prisliste Gunderup
Gældende pr. 1. februar 2023
Uvaskede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Støbemix | - | 0/8 | 1,65 | 68,00 | |
Støbemix | - | 0/16 | 1,65 | 68,00 | |
Singels | - | 32/64 | 1,50 | 80,00 | |
Kampesten | - | 150/- | 1,50 | 230,00 | |
Ko Sand | - | - | 1,45 | 48,00 | |
Støbesand | - | 0/4 | 1,50 | 46,00 | |
Stabilgrus | - | 0/16 | 1,65 | 68,00 | |
Fyldsand / Bundsikring II | - | 0/8 | 1,60 | 15,00 | |
Stabilgrus SG II | - | 0/32 | 1,65 | 68,00 |
Vaskede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Sand / Pudssand | E | 0/2 | (1) | 1,45 | 44,00 |
Perlegrus | P | 1/4 | (1) | 1,45 | 61,00 |
Perlegrus | P | 2/8 | (1) | 1,45 | 86,00 |
Ærtesten | P | 8/16 | (1) | 1,45 | 86,00 |
Nøddesten | P | 16/32 | (1) | 1,45 | 82,00 |
Jiggede materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Perlegrus Jigget | P | 2/8 | (1) | 1,50 | 148,00 |
Ærtesten | M | 8/16 | (1) | 1,50 | 125,00 |
Mørke nøddesten | - | 16/32 | 1,50 | 104,00 | |
Filter / Drængrus | - | 1/4 | 1,45 | 53,00 | |
Hvide perlesten | - | 4/8 | 1,45 | 86,00 | |
Hvide ærtesten | - | 8/16 | 1,45 | 86,00 | |
Hvide nøddesten | - | 16/32 | 1,45 | 82,00 |
Knuste materialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
---|---|---|---|---|---|
Stenmel | - | 0/2 | 1,35 | 68,00 | |
Knust | - | 8/16 | 1,45 | 153,00 | |
Knust | - | 0/16 | 1,45 | 82,00 |
Øvrige | Pris/ton (DKK) |
---|---|
Råstofafgift | 3,34 |
Miljøtillæg | 6% |
(1) CE-mærket iht. EN 12620. Lev. iht. DK/EN 206 DK NA, bilag E.
Alle priser er eksklusive moms, råstofafgift og miljøtillæg, frit læsset på købers lastbil på sælgers værk (FCA).