Prisliste Uge Mark
Gældende pr. 1. januar 2025
Download prislisten som PDF-fil her.
Download prislisten gældende fra 01.01.2026 her: Prisliste Uge Mark 2026
| Beskrivelse | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Støbesand | E | 0/4 | (1) (2) | 1,50 | 38,00 |
| Mørtelsand + | E | 0/2 | (1) | 1,50 | 56,00 |
| Vejmaterialer | Klasse | Størrelse (mm) | Kode | Faktor | Pris/ton (DKK) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundsikring BL II | - | 0/8 | 1,60 | 27,00 | |
| Kørestabil | - | 0/32 | 1,75 | 70,00 | |
| Harpet muld | - | 0/8 | 1,50 | 55,00 |
| Øvrige | Pris/ton (DKK) | |||
|---|---|---|---|---|
| Råstofafgift | 3,34 | |||
| Miljø- og CO2-tillæg | 8% |
(1) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af Teknologisk Institut (Dancert)
(2) CE-mærkede produkter. Certificeret og overvåget af BÜV Nord, Hamburg
(3) Omregningsfaktorerne er vejledende
(4) Blandet på doseringsanlæg
(5) Ikke altid lagervare
Alle priser er eksklusive moms, råstofafgift, samt miljø- og CO2-tillæg, frit læsset på købers lastbil på sælgers værk (FCA).